<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berlin - Mein Blog, Atze!</title>
	<atom:link href="http://www.netweb-ws.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netweb-ws.de/wordpress</link>
	<description>Blog from a Berlin-Nerd</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 20:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neue (Blog-)Artikel zum Fracking gefunden (englisch)</title>
		<link>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/04/18/neue-blog-artikel-zum-fracking-gefunden-englisch/</link>
		<comments>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/04/18/neue-blog-artikel-zum-fracking-gefunden-englisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MeisterHundekuchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Fracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netweb-ws.de/wordpress/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Auf der sehr informativen Website www.greentechmedia.com gibt es einen neuen, längeren Artikel zum Thema Fracking. Dank der reichhaltigen Marcellus-Formation und den großen Öl-Förder-Firmen, hat das Thema in den USA ein  viel größeres Gewicht als hier in Deutschland. Die USA wurden durch den großen Ausbau der Fracking-Bohrungen zwischenzeitlich zum größten Erdgasproduzenten der Welt. Die alles entscheidende ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der sehr informativen Website <a href="http://www.greentechmedia.com">www.greentechmedia.com</a> gibt es einen neuen, längeren Artikel zum Thema Fracking. Dank der reichhaltigen Marcellus-Formation und den großen Öl-Förder-Firmen, hat das Thema in den USA ein  viel größeres Gewicht als hier in Deutschland. Die USA wurden durch den großen Ausbau der Fracking-Bohrungen zwischenzeitlich zum <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article8236242/Oel-reicht-laut-BP-Report-nur-noch-46-Jahre.html">größten Erdgasproduzenten der Welt.</a> Die alles entscheidende Frage ist: welchen Preis zahlt die USA (oder deren Bürger) dafür?</p>
<p><a href="http://www.greentechmedia.com/articles/read/The-Natural-Gas-Shale-Gale/">Der besagte Artikel</a> von Greetechmedia sammelt hierzu verschiedene Quellen, ohne sich klar für oder gegen Fracking zu positionieren. Lesenswert ist der Artikel vor allem für die eigene Meinungsbildung, da er, wie schon gesagt, eine Menge Informationen/Links eingedampft bereitstellt. Hier eine kurze Tabelle der wichtigsten Punkte, leider auch alles in englisch <img src='http://www.netweb-ws.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Die Primärenergieerzeugung der USA besteht zu 21% aus Erdgas, bis 2035 rechnet die Firma <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Black_%26_Veatch">Black&amp;Veatch</a> mit einen Zuwachs auf etwa 40% Anteil (siehe auch <a href="http://www.greentechmedia.com/articles/read/does-the-future-of-power-belong-to-natural-gas/">hier</a>). Damit wird das &#8220;ungewöhnliche Erdgas&#8221; (im amerikanischen &#8220;unconventional gas&#8221;) tatsächlich zum eher gewöhnlichen. Die gleiche Studie sagt den regenerativen Energien in den USA bis 2035 ein Wachstum auf immerhin 11% zu.</li>
<li>Die Firma MicroSeismic Inc. baut sogenannte &#8220;Burried Array&#8221; (zu deutsch &#8220;Vergrabenes Feld&#8221;) Mikrofone um das genaue Risswachstum beim Fracking zu untersuchen. Hierdurch kann die Anzahl der notwendigen Bohrungen reduziert werden, da man die genaue Verteilung der Risse besser kennt. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=OW8hHJ5b2Y8">In diesem Werbevideo</a> sind einige Beispielmessungen dargestellt, die zeigen, dass beim Fracking kein Risswachstum nach oben entsteht. Daraus leitet die Firma ab, dass Fracking keine unterirdische Kontamination von darüber liegendem Trinkwasser einher bringen kann. Das ist natürlich etwas vorschnell, da das Video nichts über den Werdegang der Risse nach der Bohrung (Stichwort Plattentektonik) aussagt.</li>
<li>Halliburton arbeitet an einer Fracking-Wasser-Rezeptur, die ausschließlich aus biologisch Abbaubaren Substanzen besteht. Im Gespräch ist hierbei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Guaran">Guaran</a>, ein Stoff aus dem Guarkernmehl, welcher auch benutzt wird um Speiseeis oder Haargel seine Konsistenz zu geben.  Eine ähnliche Information habe ich selbst von Dr. Andreas Hübner vom <a href="http://www.gfz-potsdam.de/portal/gfz/home">Deutschen Geoforschungszentrum am Helmholtz-Zentrum Potsdam </a>erhalten. Er untersucht die Gefahren und Möglichkeiten von Fracking als Energiequelle und hat auf der Frühjahrestagung der deutschen Physikalischen Gesellschaft in Berlin geäußert, dass künftige Frackingflüssigkeiten nur aus Wasser und Stärke bestehen könnten.</li>
<li>Auf Facebook formiert sich eine Anti-Fracking Gruppe genannt &#8220;<a href="https://www.facebook.com/GlobalFrackingBan">Global Ban on Hydraulic Fracturing</a>&#8220;, die ein weltweites Verbot von Fracking fordert.</li>
<li>Die Texas Universität Austin hat <a href="http://energy.utexas.edu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=151&amp;Itemid=160">eine Studie</a> veröffentlicht, welche zum Ergebnis kommt, dass Fracking sicher ist, solange die Arbeitsregularien eingehalten werden. Kontamination von Trinkwasser während der Bohrung kann ausgeschlossen werden, wenn sich die beteiligten Arbeiter an die Vorgaben halten. Die Studie lässt leider die Betrachtung der benötigten Millionen Liter Wasser (und deren Entsorgung) außer Acht. Tatsächlich liegen aber die meisten Bohrgebiete weit außerhalb der sonstigen Infrastruktur, also muss im schlimmsten Fall sauberes Wasser <strong>hin</strong> und verbrauchtes Wasser <strong>weg</strong>-gebracht werden. Was alles passieren kann mit einem Wasserbecken voll dreckiger Flüssigkeit, die auf Entsorgung wartet, hat nicht zuletzt der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kolont%C3%A1r-Dammbruch">Bauxitschlamm-Unfall in Kolontar(Ungarn)</a> gezeigt</li>
</ul>
<p>Beim Umher klicken habe ich dann noch folgendes Youtube-Video gefunden, welches auch empfehlenswert aussieht.  Es dokumentiert die Reise einer Gruppe von Politikern beider großen amerikanischen Lager in die Region des Marcellus-Shale. Gezeigt werden Interviews mit Anwohnern vorort und deren Erfahrung mit Fracking und den Betreibern dieser Methode. Das Video nenn sicht &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=g5QqidiEEHw&amp;feature=related">Marcellus Shale Reality Tour</a>&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/04/18/neue-blog-artikel-zum-fracking-gefunden-englisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foodwatch-Bericht über Grenzwerte der verstrahlten Lebensmittel in Fukushima</title>
		<link>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/04/10/foodwatch-bericht-uber-grenzwerte-der-verstrahlten-lebensmittel-in-fukushima/</link>
		<comments>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/04/10/foodwatch-bericht-uber-grenzwerte-der-verstrahlten-lebensmittel-in-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MeisterHundekuchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netweb-ws.de/wordpress/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Foodwatch hat ein Gutachten der Gesellschaft für Strahlenschutz e.V. und der Deutschen Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V. in Form eines pdf Reports zum freien Download verfügbar gemacht. &#160; Inhalt ist eine Darstellung und Diskussion der unterschiedlichen EU-Grenzwerte für Radionukleide in Lebensmitteln. Die einzelnen Zahlenwerke sind sicher ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foodwatch hat ein Gutachten der Gesellschaft für Strahlenschutz e.V. und der Deutschen Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V. in Form eines pdf Reports zum freien Download verfügbar gemacht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inhalt ist eine Darstellung und Diskussion der unterschiedlichen EU-Grenzwerte für Radionukleide in Lebensmitteln. Die einzelnen Zahlenwerke sind sicher nicht jedermanns Sache, aber die Schlussfolgerungen sollte man gelesen haben. Es gibt keine ungefährliche Strahlenbelastung, jede zusätzliche Kontamination erhöht die Gefahr von Strahlenschäden.</p>
<p>Den Report findet ihr unter anderem bei foodwatch.de, im Rahmen eines Interviews mit einem der Autoren des Gutachten, Sebastian Pflugbeil: <a href="http://foodwatch.de/kampagnen__themen/radioaktivitaet/nachrichten/interview_sebastian_pflugbeil/index_ger.html">Klick</a> (siehe unter dem Kästchen<em> &#8220;Dokumente &amp; Links&#8221;</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/04/10/foodwatch-bericht-uber-grenzwerte-der-verstrahlten-lebensmittel-in-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜV findet völlig zerrostetes Fass bei AKW-Kontrolle in Brunsbüttel</title>
		<link>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/03/09/tuv-findet-vollig-zerrostetes-fass-bei-akw-kontrolle-in-brunsbuttel/</link>
		<comments>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/03/09/tuv-findet-vollig-zerrostetes-fass-bei-akw-kontrolle-in-brunsbuttel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MeisterHundekuchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netweb-ws.de/wordpress/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. Januar 2012 wurde bei einer Routinekontrolle des TÜV im AKW Brunsbüttel ein ziemlich zerrostetes Fass zur Zwischenlagerung leicht- und mittelstrahlenden Mülls entdeckt. (zu lesen u.a. bei Welt Online und spiegel.de Publik wurde die Nachricht heute, am 8. März 2012, das sind immerhin ganze zwei Monate.  Im Spiegel-Artikel heißt es, Vattenfall hätte von dem ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 10. Januar 2012 wurde bei einer Routinekontrolle des TÜV im AKW Brunsbüttel ein ziemlich zerrostetes Fass zur Zwischenlagerung leicht- und mittelstrahlenden Mülls entdeckt. (zu lesen u.a. bei <a href="http://www.welt.de/regionales/hamburg/article13910411/Atomfaesser-sind-keine-Einmachglaeser.html">Welt Online</a> und <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,820168,00.html">spiegel.de </a></p>
<p>Publik wurde die Nachricht heute, am 8. März 2012, das sind immerhin ganze zwei Monate.  Im Spiegel-Artikel heißt es, Vattenfall hätte von dem Problem im Dezember bereits erfahren. Also, sagen wir lieber 3 Monate..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Außerdem wird erwähnt, dass die Atomaufsicht Kiel in den Laderschächten Strahlenlasten gemessen hat, die einer Äquivalenzdosis von 500 mSv entsprechen. Das ist ein vielfaches dessen was AKW-Mitarbeiter abbekommen dürfen (<a href="http://www.bfs.de/de/ion/beruf_schutz/grenzwerte.html">innerhalb des <strong>gesamten Berufslebens</strong> zusammengerechnet maximal 400mSv</a>), ich hoffe für die Mitarbeiter,  dass der Schacht nicht auf dem Weg zum Pausenraum lag&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/03/09/tuv-findet-vollig-zerrostetes-fass-bei-akw-kontrolle-in-brunsbuttel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fracking und andere Möglichkeiten an Rohstoffe zu gelangen.. Teil 2</title>
		<link>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/03/07/fracking-und-andere-moglichkeiten-an-rohstoffe-zu-gelangen-teil-2/</link>
		<comments>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/03/07/fracking-und-andere-moglichkeiten-an-rohstoffe-zu-gelangen-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 22:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MeisterHundekuchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Fracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netweb-ws.de/wordpress/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Hier nur schnell ein kleines Update: Das im anderen Artikel erwähnte Dossier gibt es mittlerweile auch hier zum Nachhören! &#160; Ich habe mir zwischenzeitlich den Film&#8221; Gasland&#8221; als Bluray zugelegt und werde demnächst mal ein Review dazu schreiben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier nur schnell ein kleines Update: Das im <a href="http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/02/19/fracking-und-andere-moglichkeiten-an-rohstoffe-zu-gelangen/">anderen Artikel</a> erwähnte Dossier gibt es mittlerweile auch <a href="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2012/02/17/dlf_20120217_1915_7db75639.mp3">hier</a> zum Nachhören!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ich habe mir zwischenzeitlich den Film&#8221; Gasland&#8221; als <a href="http://www.amazon.de/Gasland-Blu-ray-Josh-Fox/dp/B005M2A2EK" target="_blank">Bluray</a> zugelegt und werde demnächst mal ein Review dazu schreiben..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/03/07/fracking-und-andere-moglichkeiten-an-rohstoffe-zu-gelangen-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2012/02/17/dlf_20120217_1915_7db75639.mp3" length="20932608" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Fracking und andere Möglichkeiten an Rohstoffe zu gelangen..</title>
		<link>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/02/19/fracking-und-andere-moglichkeiten-an-rohstoffe-zu-gelangen/</link>
		<comments>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/02/19/fracking-und-andere-moglichkeiten-an-rohstoffe-zu-gelangen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MeisterHundekuchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[bubble bubble]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Fracking]]></category>
		<category><![CDATA[Gasland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netweb-ws.de/wordpress/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Im Deutschlandfunk gab es vor wenigen Tagen mal wieder ein Dossier zum Thema Rohstoffe, in welchem über deutsche Rohstofflager gesprochen wird, die nach vielen Jahren Vergessenheit nun wieder interessant werden. Dazu gehört das älteste Ölbohrgebiet der Welt in Wietze (Niedersachsen), aber auch das so genannte Schiefer-Gas, welches mittels hydraulischem Fracking gefördert wird (Ich berichtete u.a. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://www.dradio.de">Deutschlandfunk</a> gab es vor wenigen Tagen mal wieder ein Dossier zum Thema Rohstoffe, in welchem über deutsche Rohstofflager gesprochen wird, die nach vielen Jahren Vergessenheit nun wieder interessant werden.</p>
<p>Dazu gehört das älteste Ölbohrgebiet der Welt in <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wietze">Wietze (Niedersachsen)</a>, aber auch das so genannte Schiefer-Gas, welches mittels <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_Fracturing">hydraulischem Frackin</a>g gefördert wird (Ich berichtete u.a. <a href="http://www.netweb-ws.de/wordpress/?p=195">hier</a> und <a href="http://www.netweb-ws.de/wordpress/?p=164">hier</a> darüber). Das Dossier erklärt unter anderem dass Deutschland durchaus nicht gänzlich ohne Rohstoffe dasteht, aber der Umweltschutz zumeist dafür sorgt, dass man lieber woanders Bohren&amp;Baggern lässt, als vor der eigenen Haustür.</p>
<p>Das Dossier ist derzeit noch nicht als Audio-Download verfügbar, aber man kann sich <a href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/dossier/1653595/">hier</a> schonmal den Text als pdf herunterladen (rechts unter &#8220;Links zum Beitrag)</p>
<p>Und noch ein Hinweis: Den Dokumentar-Film &#8220;<a href="http://www.gaslandthemovie.com/">Gasland</a>&#8221; kann man mittlerweile auch in Deutschland erwerben, zum Beispiel über <a href="http://www.amazon.de/Gasland-Josh-Fox/dp/B005M2A2DG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1329655377&amp;sr=8-1">Amazon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/02/19/fracking-und-andere-moglichkeiten-an-rohstoffe-zu-gelangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tepco veröffentlicht Bilder aus dem Inneren aus Reaktor 2 in Fukushima</title>
		<link>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/02/04/tepco-veroffentlich-bilder-aus-dem-inneren-aus-reaktor-2-in-fukushima/</link>
		<comments>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/02/04/tepco-veroffentlich-bilder-aus-dem-inneren-aus-reaktor-2-in-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MeisterHundekuchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netweb-ws.de/wordpress/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Nachzulesen auf der Webseite der GRS Man beachte in der pdf-Datei die quasi chronologische Reihenfolge der Bilder. Jedes Bild ist also etwas tiefer im Inneren des Reaktors aufgenommen worden. Das lässt sich gut nachvollziehen durch diezunehmenden Bildstörungen, welche durch die Strahlung hervorgerufen werden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachzulesen <a href="http://fukushima.grs.de/content/tepco-veroeffentlicht-erste-bilder-aus-dem-containment-von-block-2">auf der Webseite der GRS</a></p>
<p>Man beachte in der pdf-Datei die quasi chronologische Reihenfolge der Bilder. Jedes Bild ist also etwas tiefer im Inneren des Reaktors aufgenommen worden. Das lässt sich gut nachvollziehen durch diezunehmenden Bildstörungen, welche durch die Strahlung hervorgerufen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2012/02/04/tepco-veroffentlich-bilder-aus-dem-inneren-aus-reaktor-2-in-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieter Hildebrandt basht auf die Deutsche Bahn ein</title>
		<link>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2011/12/19/dieter-hildebrandt-basht-auf-die-deutsche-bahn-ein/</link>
		<comments>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2011/12/19/dieter-hildebrandt-basht-auf-die-deutsche-bahn-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MeisterHundekuchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[bubble bubble]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netweb-ws.de/wordpress/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Köstliches Interview mit dem großen Kabarettisten Hildebrandt auf Zeit Online &#160; Zitat: &#8220;Wenn man sich das einmal überlegt: Die Engländer haben mit Bomben und Granaten versucht, die deutschen Züge zum Stillstand zu bringen. Es ist ihnen nicht gelungen. Geschafft hat das erst die Deutsche Bahn.&#8221; &#160; &#038;nbsp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zeit.de/2011/51/Interview-Hildebrandt/">Köstliches Interview</a> mit dem großen Kabarettisten Hildebrandt auf Zeit Online</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zitat:</p>
<p><em>&#8220;Wenn man sich das einmal überlegt: Die Engländer haben mit Bomben und Granaten versucht, die deutschen Züge zum Stillstand zu bringen. Es ist ihnen nicht gelungen. Geschafft hat das erst die Deutsche Bahn.&#8221;</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2011/12/19/dieter-hildebrandt-basht-auf-die-deutsche-bahn-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dradio.de ganz vorn beim Guttenberg-Bashing</title>
		<link>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2011/12/15/dradio-de-ganz-vorn-beim-guttenberg-bashing/</link>
		<comments>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2011/12/15/dradio-de-ganz-vorn-beim-guttenberg-bashing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MeisterHundekuchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[bubble bubble]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netweb-ws.de/wordpress/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Montag hatte ich beim McFit-Training nichtsahnend den geliebten Deutschlandfunk am Laufen, als der Kommentarblock mit einer der bösesten Schmähschriften im laufenden Programm aufwartete. Michael Watzke, Landeskorrespondent für dradio.de in Bayern, zieht ordentlich vom Leder über K.T. zu Guttenberg, aus Anlass seiner Berufung zum Berater der EU für das Ressort &#8220;Internetfreiheit&#8221;. Zitat: &#8220;Karrieregeiler Posterboy&#8221; Listen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Montag hatte ich beim McFit-Training nichtsahnend den geliebten Deutschlandfunk am Laufen, als der Kommentarblock mit einer der bösesten Schmähschriften im laufenden Programm aufwartete. Michael Watzke, Landeskorrespondent für dradio.de in Bayern, zieht ordentlich vom Leder über K.T. zu Guttenberg, aus Anlass seiner Berufung zum Berater der EU für das Ressort &#8220;Internetfreiheit&#8221;. Zitat: &#8220;Karrieregeiler Posterboy&#8221;</p>
<p><a title="Michael Watzke über Karl-Theodor zu Guttenberg" href="http://www.dradio.de/aodflash/player.php?station=1&amp;broadcast=58133&amp;datum=20111212&amp;playtime=1323713517&amp;fileid=7fea04a7&amp;sendung=58133&amp;beitrag=1626875&amp;/" target="_blank">Listen to this</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wohl bekomm&#8217;s =)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PS: Im übrigen gebe ich Herrn Watzke in jeglicher Hinsicht Recht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2011/12/15/dradio-de-ganz-vorn-beim-guttenberg-bashing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiemarkt in Deutschland &#8211; Photovoltaik legt in Jan-Sept 2011 laut Studie der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. um +56% zu!</title>
		<link>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2011/12/08/energiemarkt-in-deutschland-photovoltaik-legt-laut-studie-der-arbeitsgemeinschaft-energiebilanzen-e-v-um-56/</link>
		<comments>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2011/12/08/energiemarkt-in-deutschland-photovoltaik-legt-laut-studie-der-arbeitsgemeinschaft-energiebilanzen-e-v-um-56/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MeisterHundekuchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netweb-ws.de/wordpress/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. hat in ihrem diesjährigen  9-Monatsbericht zum Energieverbrauch in Deutschland festgestellt, dass die Photovoltaik dieses Jahr um 56% (von 10,2 auf 16,1 Mrd. kWh) in der Energieerzeugung zugelegt hat (Siehe Seite 4). Dies ist sicher dem Reichtum an Sonnenschein zu verdanken, den wir vielerorts hatten und wie er auch im gleichen Bericht ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. hat in ihrem diesjährigen <a href="http://www.ag-energiebilanzen.de/componenten/download.php?filedata=1323168306.pdf&amp;filename=Quartalsbericht_Q3_2011.pdf&amp;mimetype=application/pdf"> 9-Monatsbericht</a> zum Energieverbrauch in Deutschland festgestellt, dass die Photovoltaik dieses Jahr um 56% (von 10,2 auf 16,1 Mrd. kWh) in der Energieerzeugung zugelegt hat (Siehe Seite 4).</p>
<p>Dies ist sicher dem Reichtum an Sonnenschein zu verdanken, den wir vielerorts hatten und wie er auch im gleichen Bericht auf Seite 10 dargestellt wird.</p>
<p>Interessant aber vor allem, dass die Kernenergie in Folge der <a href="http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-03/kaw-deutschland-abschalten">Abschaltung der älteren Meiler nach dem Unglück in Fukushima </a>massiv eingebrochen ist und in der Primärenergie <strong>hinter</strong> die erneurbaren Energien zurückgefallen ist (AKW: 904 Petajoule vs. Erneuerbare 1034 Petajoule). Das ist Balsam auf die gestresst Seele der PV-Angestellten, die ja dieser Tage Dank Überkapazitäten und mauer Kauflohne sehr viel Kummer haben. Es ist gut, dass es mit der deutschen Kernenergie nun ein Ende nehmen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2011/12/08/energiemarkt-in-deutschland-photovoltaik-legt-laut-studie-der-arbeitsgemeinschaft-energiebilanzen-e-v-um-56/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouldern im Ostbloc</title>
		<link>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2011/11/27/bouldern-im-ostbloc/</link>
		<comments>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2011/11/27/bouldern-im-ostbloc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MeisterHundekuchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[bubble bubble]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netweb-ws.de/wordpress/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Hände zerschunden, Muskelkater im ganzen Rücken, aber gut war&#8217;s: viel Spaß &#38; Schmerz für 8,50€ gibt&#8217;s hier: Ostbloc Hauptstrasse 13 10317 Berlin www.http://ostbloc.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hände zerschunden, Muskelkater im ganzen Rücken, aber gut war&#8217;s:</p>
<div id="attachment_264" class="wp-caption aligncenter" style="width: 179px"><a href="http://www.netweb-ws.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Bouldern_im_Ostbloc.jpg"><img class="size-medium wp-image-264" title="Bouldern_im_Ostbloc" src="http://www.netweb-ws.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Bouldern_im_Ostbloc-169x300.jpg" alt="Held müht sich an einer Fb1 Route ab" width="169" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Boulderhalle Ostbloc in Berlin</p></div>
<p>viel Spaß &amp; Schmerz für 8,50€ gibt&#8217;s hier:</p>
<p>Ostbloc<br />
Hauptstrasse 13<br />
10317 Berlin<br />
<a href="http://ostbloc.de">www.http://ostbloc.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netweb-ws.de/wordpress/blog/2011/11/27/bouldern-im-ostbloc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

